Strandhaus am Strand von El Palo
Kategorie (AlquilaHome)
Kundenbewertung
Zone
El Palo (Málaga)
El Palo (Málaga)
Immobilienart
Haus
Haus
Schlafzimmer (Personen)
2 (1-4 p.)
2 (1-4 p.)
Reg.-Nr. vom Registro de Turísmo
VFT/MA/70658
VFT/MA/70658
Balkon / Terrasse
Klimaanlage
Internet
Bitte geben Sie einen Zeitraum ein, um die Verfügbarkeit zu prüfen.
Strandhaus am Strand von El Palo
Schönes Häussle am Meer in Málaga.
Lage
Datenblatt
Schlafzimmeranzahl: 2
Badezimmeranzahl: 1
Größe: 58 m2
Grundstück: 29 m2
Personen: 1-4
Einbauküche
Balkon / Terrasse
Klimaanlage
Internet
Flughafen: 21 km
Strand: 10 m
Golf: 2,3 km
Läden & Dienste: 500 m
Strandnähe
Nähe Bars/Restaurants
Geschäfte in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Golfplatz in der Nähe
Wassersportmöglichkt.
Küchengeräte
Toaster
Waschmaschine
Mikrowelle
Ofen
Wasserkocher
Stabmixer
1 Set Bettwäsche/Person
1 Set Handtücher/Person
Bügeleisen+Brett
Kleiderschränke
Föhn
Staubsauger
Klima Kalt/Warm
Elektr. Heizkörper
Ventilator
smart TV
NICHTRAUCHER-Apartment
Haustiere nicht gestattet
Party's nicht erlaubt
Schlafcouch
*) Doppelbett mit einem Set Bettwäsche für 2 personas
Preise
Preise in Euro pro Woche | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | Min. |
---|---|---|---|---|---|
Basispreis (außerhalb der Saison) | 840 | 840 | 840 | 840 | 5 Tage |
Oktober 01/10/2024 - 31/10/2024 | 385 | 385 | 385 | 385 | 5 Tage |
Winter 01/11/2024 - 31/03/2025 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 Monate |
Weihnachten u. Sylvester 24/12/2024 - 06/01/2025 | 546 | 546 | 546 | 546 | 5 Tage |
Frühling 01/04/2025 - 31/05/2025 | 455 | 455 | 455 | 455 | 5 Tage |
Ostern 12/04/2025 - 21/04/2025 | 546 | 546 | 546 | 546 | 5 Tage |
Juni 01/06/2025 - 30/06/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 5 Tage |
Juli 01/07/2025 - 31/07/2025 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5 Tage |
August 01/08/2025 - 31/08/2025 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5 Tage |
Feria de Málaga 14/08/2025 - 24/08/2025 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 5 Tage |
September 01/09/2025 - 30/09/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 5 Tage |
Oktober 01/10/2025 - 31/10/2025 | 385 | 385 | 385 | 385 | 5 Tage |
Buchungskosten min. 39 €,max. 15%. Endreinigung: 50 €. Verbrauchskosten nicht inklusive. 1 Handtuchset pro Person inklusive. 2 Sets Bettwäsche pro Person inklusive. Anzahlung: 20% + Buchungskosten, min. 50 € + Buchungskosten. Kaution: 150 €. | |||||
Wochenpreise, veränderlich bei kürzen oder längeren Zeiträumen. Um den exakten Preis und die Verfügbarkeit angezeigt zu bekommen, geben Sie bitte das gewünschte An- und Abreisedatum sowohl die Personenzahl ein. |
Verfügbarkeit
Oktober 2024 | November 2024 | Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 |
FREI
AUF ANFRAGE
BELEGT